S.No | Title | Last Date Of Application | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ऑनलाइन आवेदन पंचकूला और चंडीगढ़ में अनुबंध के आधार पर डाटाबेस प्रशासक और सहायक का एक पद से प्रत्येक के लिए आमंत्रित कर रहे हैं [अंतिम तारीख और समय लागू करने के लिए : 13/09/2016 (4 बजे) ] ।
|
13 September,2016 | ||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | अनुबंध के आधार पर जिला परियोजना प्रबंधक, आवेदन प्रबंधक और आईटी सहायक के पद के लिए योग्य / अयोग्य / प्रावधिक पात्र उम्मीदवारों की सूची
|
|||||||||||
20 | पीएसपीसीएल के साथ तैनाती के लिए अनुबंध के आधार पर डाटाबेस प्रशासक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची ( विज्ञापन दिनांक 21/07/2016 और परीक्षा / साक्षात्कार 2016/08/08 पर आयोजित)। |
|||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | पात्र / प्रावधिक पात्र / अपात्र उम्मीदवारों की अनुबंध के आधार पर डाटाबेस प्रशासक और डाटा एंट्री ऑपरेटर केलिए सूचीपद 21/07/2016 पर विज्ञापित ( 2016/08/08 पर परीक्षा / साक्षात्कार)
|
|||||||||||
23 |
I. विज्ञापन II. दिशानिर्देश III. आवेदन पत्र
|
|||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | पंजाब राज्य में विभिन्न परियोजनाओं में अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों के भरे जाने के लिए चयन /पैनल के लिए वॉक-इन- इंटरव्यू
|
|||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | पंजाब / चंडीगढ़ में अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं ।
|
|||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | दिनांक 23/06/16 के विज्ञापन के आधार पर सहायक प्रोग्रामर के 3 पदों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता सूची ( 18/07/2016 को परीक्षा / साक्षात्कार )
|
|||||||||||
30 |
|
|||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | परियोजना समन्वयक और डाटा एंट्री ऑपरेटर ड्रीम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट , एनसीपीयूएल , दिल्ली में तैनाती के लिए
|
|||||||||||
33 | पंजाब में अनुबंध के आधार पर सहायक प्रोग्रामर के 3 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं
|
|||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 |
|
|||||||||||
37 | ||||||||||||
38 |
|
|||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 |
|
|||||||||||
42 |
|
|||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 |